| Exterior: | 28/32 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 26/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 100 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 20/24 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 100 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 20/24 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 100 |
| Exterior: | 26/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
