| Exterior: | 26/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 26/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 22/26 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 150 |
| Exterior: | 15/18 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 24/26 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 26/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 19/24 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 150 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 26/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 150 |
| Exterior: | 19/24 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 6 |
| Exterior: | 15/19 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 68 |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 26/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 150 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | Automatic |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 150 |
| Exterior: | 19/24 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 19/24 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 19/24 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3178 |
| Exterior: | 28/32 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 19/24 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 5 |
