| Exterior: | 19/24 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 237 |
| Exterior: | 19/24 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 28/32 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 20 |
| Exterior: | 19/24 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 135 |
| Exterior: | 26/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 26/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 26/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 19/24 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 150 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 26/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 150 |
| Exterior: | 19/24 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 6 |
| Exterior: | 26/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 150 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 19/24 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 19/24 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 28/32 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 19/24 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 5 |
| Exterior: | 19/24 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 4 |
| Exterior: | 19/24 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 19/24 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 5 |
