| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 2 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 150 |
| Exterior: | 24/26 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 15/19 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 15/19 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
