| Exterior: | 15/19 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 37,866 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Certified |
| Odometer: | 37866 |
| Exterior: | 61,458 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 61458 |
| Exterior: | 15/20 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 4 |
| Exterior: | 15/20 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 14 |
| Exterior: | 58,271 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 58271 |
| Exterior: | 35,453 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 35453 |
| Exterior: | 32,027 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Certified |
| Odometer: | 32027 |
| Exterior: | 72,082 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 72082 |
| Exterior: | 26,145 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 26145 |
| Exterior: | 57,908 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 57908 |
| Exterior: | 32,232 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Certified |
| Odometer: | 32232 |
| Exterior: | 76,988 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 76988 |
| Exterior: | 33,673 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 33673 |
