| Exterior: | 15/19 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 150 |
| Exterior: | 31,472 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 31472 |
| Exterior: | 19,557 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 19557 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 42,003 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 42003 |
| Exterior: | - |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 27921 |
| Exterior: | 36,507 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 36507 |
| Exterior: | 11,488 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 11488 |
| Exterior: | 40,456 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 40456 |
| Exterior: | 20/24 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 150 |
| Exterior: | 22/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 44,321 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 44321 |
| Exterior: | 12,124 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 12124 |
| Exterior: | 41,035 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 41035 |
| Exterior: | 26/28 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 28/32 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 19/23 MPG City/Hwy |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 248 |
| Exterior: | Automatic |
| Interior: | - |
| Condition: | New |
| Odometer: | 3 |
| Exterior: | 14,378 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 14378 |
| Exterior: | 15,817 miles |
| Interior: | - |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 15817 |
